Brazed Premilling cutters
| TCT ID # | D | H | d | Z | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|
| 410001 | 80 | 35 | 25 | 2+2 | 9410001 |
| 410002 | 80 | 35 | 30 | 2+2 | 9410002 |
| 410003 | 100 | 35 | 25 | 2+2 | 9410003 |
| 410004 | 100 | 35 | 30 | 2+2 | 9410004 |
| 410005 | 100 | 35 | 25 | 3+3 | 9410005 |
| 410006 | 100 | 35 | 30 | 3+3 | 9410006 |
| 410007 | 125 | 35 | 25 | 3+3 | 9410007 |
| 410008 | 125 | 35 | 30 | 3+3 | 9410008 |
| 410009 | 100 | 48 | 25 | 3+3 | 9410009 |
| 410010 | 100 | 48 | 30 | 3+3 | 9410010 |
| 410011 | 125 | 48 | 25 | 3+3 | 9410011 |
| 410012 | 125 | 48 | 30 | 3+3 | 9410012 |
| 410013 | 100 | 58 | 25 | 3+3 | 9410013 |
| 410014 | 100 | 58 | 30 | 3+3 | 9410014 |
| 410015 | 125 | 58 | 25 | 3+3 | 9410015 |
| 410016 | 125 | 58 | 30 | 3+3 | 9410016 |
| 410017 | 100 | 63 | 25 | 3+3 | 9410017 |
| 410018 | 100 | 63 | 30 | 3+3 | 9410018 |
| 410019 | 125 | 63 | 25 | 3+3 | 9410019 |
| 410020 | 125 | 63 | 30 | 3+3 | 9410020 |
| 410021 | 150 | 43 | 30 | 3+3 | 9410021 |
| 410022 | 150 | 43 | 30 | 4+4 | 9410022 |
| 410023 | 160 | 65 | 30 | 4+4 | 9410023 |
| 410024 | 180 | 65 | 30 | 4+4 | 9410024 |
Inserted Knives Premilling cutters
| TCT ID # | D | H | d | Z |
|---|---|---|---|---|
| 410025 | 100 | 56 | 30 | 3+3 |
| 410026 | 125 | 35 | 30 | 3+3 |
| 410027 | 125 | 56 | 30 | 3+3 |
| 410028 | 150 | 35 | 30 | 3+3 |
| 410029 | 150 | 56 | 30 | 3+3 |
| 410030 | 180 | 35 | 35 | 3+3 |