Brazed Fine trimming cutters
| TCT ID # | D | H | d | Z | R | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430001 | 56 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9430001 |
| 430002 | 58 | 12 | 16 | 4 | 3 | 9430002 |
| 430003 | 70 | 20 | 20 | 4 | 3 | 9430003 |
| 430004 | 73 | 16 | 16 | 3 | 2 | 9430004 |
| 430005 | 73 | 16 | 16 | 3 | 3 | 9430005 |
| 430006 | 73 | 16 | 16 | 3 | 5 | 9430006 |
| 430007 | 73 | 16 | 20 | 3 | 3 | 9430007 |
| 430008 | 77.7 | 13 | 20 | 4 | 3 | 9430008 |
| 430009 | 78 | 19 | 16 | 4 | 3 | 9430009 |
| 430010 | 82 | 16 | 20 | 4 | 3 | 9430010 |
Inserted Knives Fine trimming cutters
| TCT ID # | D | H | d | Z | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 430011 | 56 | 12 | 16 | 4 | 3 |
| 430012 | 58 | 12 | 16 | 4 | 3 |
| 430013 | 70 | 20 | 20 | 4 | 3 |
| 430014 | 73 | 16 | 16 | 3 | 2 |
| 430015 | 73 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| 430016 | 73 | 16 | 16 | 3 | 5 |
| 430017 | 73 | 16 | 20 | 3 | 3 |
| 430018 | 77.7 | 13 | 20 | 4 | 3 |
| 430019 | 78 | 19 | 16 | 4 | 3 |
| 430020 | 82 | 16 | 20 | 4 | 3 |