



Hogger Blades
| TCT ID # | D | B | d | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130100 | 150 | 3.2 | 30 | 36 | FT | 9130100 |
| 130101 | 150 | 3.2 | 55 | 36 | FT | 9130101 |
| 130102 | 180 | 3.2 | 65 | 48 | FT | 9130102 |
| 130000 | 200 | 4.0 | 50 | 80 | FT | 9130000 |
| 130001 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | FT | 9130001 |
| 130002 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | SBL | 9130002 |
| 130003 | 200 | 4.0 | 80 | 48-4 | SBR | 9130003 |
| 130004 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | FT | 9130004 |
| 130005 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBL | 9130005 |
| 130006 | 200 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBR | 9130006 |
| 130007 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | FT | 9130007 |
| 130008 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBL | 9130008 |
| 130009 | 250 | 4.2 | 80 | 52-4 | SBR | 9130009 |
| 130010 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | FT | 9130010 |
| 130011 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | SBL | 9130011 |
| 130012 | 250 | 4.2 | 80 | 60-6 | SBR | 9130012 |
| 130013 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | FT | 9130013 |
| 130014 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | SBL | 9130014 |
| 130015 | 255 | 4.5 | 80 | 60-6 | SBR | 9130015 |
| 130016 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | FT | 9130016 |
| 130017 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | SBL | 9130017 |
| 130018 | 300 | 4.5 | 130 | 72-2 | SBR | 9130018 |
| 130019 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | FT | 9130019 |
| 130020 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | SBL | 9130020 |
| 130021 | 350 | 4.5 | 80 | 72-2 | SBR | 9130021 |
| 130022 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | FT | 9130022 |
| 130023 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | SBL | 9130023 |
| 130024 | 350 | 4.5 | 80 | 84 | SBR | 9130024 |




Hogger Segment
| TCT ID # | B | Z | C | PCD ID # |
|---|---|---|---|---|
| 130200 | 4.5 | 4 | FT | 9130200 |
| 130201 | 4.5 | 7 | FT | 9130201 |